10月23日 今天 · 广东阳江实况 25℃
阳江天气阳江15天天气预报
☁️
24~29℃
阴北风 5级 · 湿度80%
空气质量106 · 轻度污染
紫外线强
风向风力北风 5级
日出06:20
日落17:50
相对湿度80%
🌤 阳江未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日今天 | 今天 | ☁️阴 | 29℃ / 24℃ | 北风 5级 |
| 10月24日 | 周六 | ☁️阴 | 29℃ / 25℃ | 西北风 5级 |
| 10月25日 | 周日 | ☁️阴 | 28℃ / 25℃ | 北风 5级 |
| 10月26日 | 周一 | ⛅多云 | 28℃ / 27℃ | 东北风 4级 |
| 10月27日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 28℃ / 26℃ | 东北风 5级 |
| 10月28日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 26℃ | 东风 6级 |
| 10月29日 | 周四 | ⛅多云 | 26℃ / 26℃ | 东风 6级 |
| 10月30日 | 周五 | ☁️阴 | 27℃ / 26℃ | 东风 4级 |
| 10月31日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 26℃ | 东风 5级 |
| 11月01日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 26℃ | 东风 5级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 26℃ | 东风 5级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 26℃ | 东风 5级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 25℃ | 东风 6级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 27℃ / 26℃ | 东风 6级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌧️毛毛雨 | 27℃ / 24℃ | 东风 6级 |
阳江生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 80%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航