10月23日 今天 · 西藏那曲实况 14℃
那曲天气那曲15天天气预报
☀️
11~19℃
晴西风 4级 · 湿度53%
空气质量118 · 轻度污染
紫外线最强
风向风力西风 4级
日出07:43
日落17:29
相对湿度53%
🌤 那曲未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 10月23日今天 | 今天 | ☀️晴 | 19℃ / 11℃ | 西风 4级 |
| 10月24日 | 周六 | ☀️晴 | 20℃ / 11℃ | 南风 2级 |
| 10月25日 | 周日 | ⛅多云 | 19℃ / 10℃ | 东南风 2级 |
| 10月26日 | 周一 | 🌦️小雨 | 19℃ / 8℃ | 东北风 2级 |
| 10月27日 | 周二 | ☁️阴 | 19℃ / 9℃ | 西风 4级 |
| 10月28日 | 周三 | ⛅多云 | 19℃ / 9℃ | 东南风 2级 |
| 10月29日 | 周四 | ⛅多云 | 20℃ / 9℃ | 西风 4级 |
| 10月30日 | 周五 | ⛅多云 | 17℃ / 11℃ | 东南风 1级 |
| 10月31日 | 周六 | ⛅多云 | 20℃ / 8℃ | 西北风 3级 |
| 11月01日 | 周日 | ⛅多云 | 17℃ / 9℃ | 东风 4级 |
| 11月02日 | 周一 | ⛅多云 | 18℃ / 7℃ | 西北风 1级 |
| 11月03日 | 周二 | ⛅多云 | 18℃ / 8℃ | 东北风 4级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌫️雾 | 16℃ / 9℃ | 东南风 2级 |
| 11月05日 | 周四 | ⛅多云 | 16℃ / 8℃ | 东南风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 16℃ / 9℃ | 东风 3级 |
那曲生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线最强(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(西风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 53%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航